Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| kelurahan | text | ||
| kecamatan | text | ||
| keberadaan_poskeskel | numeric | ||
| posbindu | numeric | ||
| posyandu_balita | numeric | ||
| posyandu_remaja | numeric | ||
| posyandu_lansia | numeric | ||
| pos_ukk | numeric | ||
| kelompok_asuhan_mandiri_toga_da | numeric | ||
| sbh | numeric | ||
| universal_child_immunization | text | ||
| jenis_ukbm_aktif | numeric | ||
| jumlah_ukbm_aktif | numeric | ||
| status_siaga_aktif | text | ||
| nama_faskes | text | ||
| judul_dokumen_pelaporan | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 27 січня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 27 січня 2026 р. |
| Створено | 3 червня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19b66d30-b034-4c9b-9d62-dcbec6ada30d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c100193e-076b-4d2d-b7f0-4994dde0fdf5 |
| Position | 16 |
| Size | 417 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
