Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| kelurahan | text | ||
| kecamatan | text | ||
| keberadaan_poskeskel | numeric | ||
| posbindu | numeric | ||
| posyandu_balita | numeric | ||
| posyandu_remaja | numeric | ||
| posyandu_lansia | numeric | ||
| pos_ukk | numeric | ||
| kelompok_asuhan_mandiri_toga_da | numeric | ||
| sbh | numeric | ||
| universal_child_immunization | text | ||
| jenis_ukbm_aktif | numeric | ||
| jumlah_ukbm_aktif | numeric | ||
| status_siaga_aktif | text | ||
| nama_faskes | text | ||
| judul_dokumen_pelaporan | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月27日 |
| Metadata last updated | 2026年1月27日 |
| 创建的 | 2025年6月11日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fa1b93f5-be38-4457-a9fd-fd2fea684be7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | dea5a981-a924-401d-a66f-e62efcce0274 |
| Position | 37 |
| Size | 17 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
