Changes
On August 6, 2026 at 3:18:12 PM +0700,
-
Updated description of Banyaknya Penghuni Pondok Sosial from
Banyaknya jumlah klien ditampung di UPTD Liponsos Keputih, UPTD Kampung Anak Negeri, UPTD Griya Wreda dan Babat Jerawat eks Kusta.
toBanyaknya jumlah klien ditampung di UPTD Liponsos Keputih merupakan hasil razia dari petugas Satpol PP, Penyerahan Posko Terpadu maupun penyerahan keluaraga dan warga
-
Added field
Periode
with valueTriwulan
to Banyaknya Penghuni Pondok Sosial -
Changed value of field
Satuan
toOrang
(previouslyorang
) in Banyaknya Penghuni Pondok Sosial
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3e2d0656-c367-4711-a78f-36ba6809ab86", | 4 | "creator_user_id": "3e2d0656-c367-4711-a78f-36ba6809ab86", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Formulasi", | 7 | "key": "Formulasi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah penghuni yang ada di UPTD Liponsos Keputih" | 8 | "value": "Jumlah penghuni yang ada di UPTD Liponsos Keputih" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| n | n | 11 | "key": "Periode", | ||
| 12 | "value": "Triwulan" | ||||
| 13 | }, | ||||
| 14 | { | ||||
| 11 | "key": "Satuan", | 15 | "key": "Satuan", | ||
| n | 12 | "value": "orang" | n | 16 | "value": "Orang" |
| 13 | }, | 17 | }, | ||
| 14 | { | 18 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Realisasi", | 19 | "key": "Tahun Realisasi", | ||
| 16 | "value": "2025" | 20 | "value": "2025" | ||
| 17 | }, | 21 | }, | ||
| 18 | { | 22 | { | ||
| 19 | "key": "Tingkat Kedalaman", | 23 | "key": "Tingkat Kedalaman", | ||
| 20 | "value": "Individu" | 24 | "value": "Individu" | ||
| 21 | }, | 25 | }, | ||
| 22 | { | 26 | { | ||
| 23 | "key": "UPTD Griya Wreda dan Babat Jerawat eks Kusta", | 27 | "key": "UPTD Griya Wreda dan Babat Jerawat eks Kusta", | ||
| 24 | "value": "Unit Pelaksana Teknis Dinas Griya Wreda dan Lingkungan | 28 | "value": "Unit Pelaksana Teknis Dinas Griya Wreda dan Lingkungan | ||
| 25 | Pondok Sosial Babat Jerawat mempunyai tugas pelayanan terhadap | 29 | Pondok Sosial Babat Jerawat mempunyai tugas pelayanan terhadap | ||
| 26 | pria/wanita lansia warga Surabaya yang tidak mampu/miskin, terlantar | 30 | pria/wanita lansia warga Surabaya yang tidak mampu/miskin, terlantar | ||
| 27 | dan tidak mempunyai keluarga serta rehabilitasi dan pelayanan | 31 | dan tidak mempunyai keluarga serta rehabilitasi dan pelayanan | ||
| 28 | kesejahteraan sosial bekas penderita kusta." | 32 | kesejahteraan sosial bekas penderita kusta." | ||
| 29 | }, | 33 | }, | ||
| 30 | { | 34 | { | ||
| 31 | "key": "UPTD Kampung Anak Negeri", | 35 | "key": "UPTD Kampung Anak Negeri", | ||
| 32 | "value": "Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri | 36 | "value": "Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri | ||
| 33 | mempunyai tugas pembinaan, pelayanan dan pengembangan potensi tuna | 37 | mempunyai tugas pembinaan, pelayanan dan pengembangan potensi tuna | ||
| 34 | grahita dan mahasiswa asuh serta anak penyandang masalah kesejahteraan | 38 | grahita dan mahasiswa asuh serta anak penyandang masalah kesejahteraan | ||
| 35 | sosial. " | 39 | sosial. " | ||
| 36 | }, | 40 | }, | ||
| 37 | { | 41 | { | ||
| 38 | "key": "UPTD Liponsos Keputih", | 42 | "key": "UPTD Liponsos Keputih", | ||
| 39 | "value": "Unit Pelaksana Teknis Dinas Liponsos Keputih mempunyai | 43 | "value": "Unit Pelaksana Teknis Dinas Liponsos Keputih mempunyai | ||
| 40 | tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang sosial khususnya | 44 | tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang sosial khususnya | ||
| 41 | rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, gelandangan penderita | 45 | rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, gelandangan penderita | ||
| 42 | psikotik terlantar, tuna susila dan anak jalanan" | 46 | psikotik terlantar, tuna susila dan anak jalanan" | ||
| 43 | }, | 47 | }, | ||
| 44 | { | 48 | { | ||
| 45 | "key": "Urusan", | 49 | "key": "Urusan", | ||
| 46 | "value": "Urusan Pemerintahan Bidang Sosial" | 50 | "value": "Urusan Pemerintahan Bidang Sosial" | ||
| 47 | } | 51 | } | ||
| 48 | ], | 52 | ], | ||
| 49 | "groups": [], | 53 | "groups": [], | ||
| 50 | "id": "be8cd033-c304-4534-905b-9fa717998633", | 54 | "id": "be8cd033-c304-4534-905b-9fa717998633", | ||
| 51 | "isopen": false, | 55 | "isopen": false, | ||
| 52 | "license_id": "", | 56 | "license_id": "", | ||
| 53 | "license_title": "", | 57 | "license_title": "", | ||
| 54 | "maintainer": "", | 58 | "maintainer": "", | ||
| 55 | "maintainer_email": "", | 59 | "maintainer_email": "", | ||
| 56 | "metadata_created": "2025-02-03T09:10:22.559722", | 60 | "metadata_created": "2025-02-03T09:10:22.559722", | ||
| n | 57 | "metadata_modified": "2026-07-31T01:48:31.143932", | n | 61 | "metadata_modified": "2026-08-06T08:18:12.098918", |
| 58 | "name": "banyaknya-penghuni-pondok-sosial-tahun-2025", | 62 | "name": "banyaknya-penghuni-pondok-sosial-tahun-2025", | ||
| t | 59 | "notes": "Banyaknya jumlah klien ditampung di UPTD Liponsos Keputih, | t | 63 | "notes": "Banyaknya jumlah klien ditampung di UPTD Liponsos Keputih |
| 60 | UPTD Kampung Anak Negeri, UPTD Griya Wreda dan Babat Jerawat eks | 64 | merupakan hasil razia dari petugas Satpol PP, Penyerahan Posko Terpadu | ||
| 61 | Kusta.", | 65 | maupun penyerahan keluaraga dan warga", | ||
| 62 | "num_resources": 2, | 66 | "num_resources": 2, | ||
| 63 | "num_tags": 2, | 67 | "num_tags": 2, | ||
| 64 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 65 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 66 | "created": "2021-11-15T15:36:24.296495", | 70 | "created": "2021-11-15T15:36:24.296495", | ||
| 67 | "description": "", | 71 | "description": "", | ||
| 68 | "id": "85d5c521-640f-4998-830f-a3a3f186a27d", | 72 | "id": "85d5c521-640f-4998-830f-a3a3f186a27d", | ||
| 69 | "image_url": "2025-02-07-091507.804282Dinas-Sosial.jpg", | 73 | "image_url": "2025-02-07-091507.804282Dinas-Sosial.jpg", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 74 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "dinsos", | 75 | "name": "dinsos", | ||
| 72 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "Dinas Sosial", | 77 | "title": "Dinas Sosial", | ||
| 74 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 79 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "85d5c521-640f-4998-830f-a3a3f186a27d", | 80 | "owner_org": "85d5c521-640f-4998-830f-a3a3f186a27d", | ||
| 77 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 82 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 83 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 80 | "resources": [ | 84 | "resources": [ | ||
| 81 | { | 85 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2025-07-25T09:55:16.282040", | 88 | "created": "2025-07-25T09:55:16.282040", | ||
| 85 | "datastore_active": true, | 89 | "datastore_active": true, | ||
| 86 | "description": "Banyaknya Penghuni Pondok Sosial ", | 90 | "description": "Banyaknya Penghuni Pondok Sosial ", | ||
| 87 | "format": "CSV", | 91 | "format": "CSV", | ||
| 88 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "e89fad9e-0ca2-4862-9603-a05e2fb49a89", | 93 | "id": "e89fad9e-0ca2-4862-9603-a05e2fb49a89", | ||
| 90 | "last_modified": "2026-03-02T05:01:00.709895", | 94 | "last_modified": "2026-03-02T05:01:00.709895", | ||
| 91 | "metadata_modified": "2026-03-02T05:01:00.724247", | 95 | "metadata_modified": "2026-03-02T05:01:00.724247", | ||
| 92 | "mimetype": "text/csv", | 96 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 93 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 94 | "name": "Banyaknya Penghuni Pondok Sosial ", | 98 | "name": "Banyaknya Penghuni Pondok Sosial ", | ||
| 95 | "package_id": "be8cd033-c304-4534-905b-9fa717998633", | 99 | "package_id": "be8cd033-c304-4534-905b-9fa717998633", | ||
| 96 | "position": 0, | 100 | "position": 0, | ||
| 97 | "resource_type": null, | 101 | "resource_type": null, | ||
| 98 | "size": 5698, | 102 | "size": 5698, | ||
| 99 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 100 | "url": | 104 | "url": | ||
| 101 | 4862-9603-a05e2fb49a89/download/banyaknya-penghuni-pondok-sosial.csv", | 105 | 4862-9603-a05e2fb49a89/download/banyaknya-penghuni-pondok-sosial.csv", | ||
| 102 | "url_type": "upload" | 106 | "url_type": "upload" | ||
| 103 | }, | 107 | }, | ||
| 104 | { | 108 | { | ||
| 105 | "cache_last_updated": null, | 109 | "cache_last_updated": null, | ||
| 106 | "cache_url": null, | 110 | "cache_url": null, | ||
| 107 | "created": "2026-03-16T07:26:08.813210", | 111 | "created": "2026-03-16T07:26:08.813210", | ||
| 108 | "datastore_active": true, | 112 | "datastore_active": true, | ||
| 109 | "description": "Data Per : Juli 2022 - Juli 2026\r\n", | 113 | "description": "Data Per : Juli 2022 - Juli 2026\r\n", | ||
| 110 | "format": "CSV", | 114 | "format": "CSV", | ||
| 111 | "hash": "", | 115 | "hash": "", | ||
| 112 | "id": "fdf40bd8-a33b-413d-b7a8-e82e249f954b", | 116 | "id": "fdf40bd8-a33b-413d-b7a8-e82e249f954b", | ||
| 113 | "last_modified": "2026-07-31T01:48:31.132377", | 117 | "last_modified": "2026-07-31T01:48:31.132377", | ||
| 114 | "metadata_modified": "2026-07-31T01:48:31.150970", | 118 | "metadata_modified": "2026-07-31T01:48:31.150970", | ||
| 115 | "mimetype": "text/csv", | 119 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 116 | "mimetype_inner": null, | 120 | "mimetype_inner": null, | ||
| 117 | "name": "(new) Banyaknya Penghuni Pondok Sosial", | 121 | "name": "(new) Banyaknya Penghuni Pondok Sosial", | ||
| 118 | "package_id": "be8cd033-c304-4534-905b-9fa717998633", | 122 | "package_id": "be8cd033-c304-4534-905b-9fa717998633", | ||
| 119 | "position": 1, | 123 | "position": 1, | ||
| 120 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 121 | "size": 20796, | 125 | "size": 20796, | ||
| 122 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 123 | "url": | 127 | "url": | ||
| 124 | -b7a8-e82e249f954b/download/new-banyaknya-penghuni-pondok-sosial.csv", | 128 | -b7a8-e82e249f954b/download/new-banyaknya-penghuni-pondok-sosial.csv", | ||
| 125 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
| 126 | } | 130 | } | ||
| 127 | ], | 131 | ], | ||
| 128 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 129 | "tags": [ | 133 | "tags": [ | ||
| 130 | { | 134 | { | ||
| 131 | "display_name": "Liponsos", | 135 | "display_name": "Liponsos", | ||
| 132 | "id": "2e68cadf-e56c-43b5-9d5c-fa87414ca72a", | 136 | "id": "2e68cadf-e56c-43b5-9d5c-fa87414ca72a", | ||
| 133 | "name": "Liponsos", | 137 | "name": "Liponsos", | ||
| 134 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | }, | 140 | }, | ||
| 137 | { | 141 | { | ||
| 138 | "display_name": "UPTD", | 142 | "display_name": "UPTD", | ||
| 139 | "id": "2b544edc-78be-4e1a-8a9a-346e40992cf9", | 143 | "id": "2b544edc-78be-4e1a-8a9a-346e40992cf9", | ||
| 140 | "name": "UPTD", | 144 | "name": "UPTD", | ||
| 141 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 146 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | } | 147 | } | ||
| 144 | ], | 148 | ], | ||
| 145 | "title": "Banyaknya Penghuni Pondok Sosial", | 149 | "title": "Banyaknya Penghuni Pondok Sosial", | ||
| 146 | "type": "dataset", | 150 | "type": "dataset", | ||
| 147 | "url": "", | 151 | "url": "", | ||
| 148 | "version": "" | 152 | "version": "" | ||
| 149 | } | 153 | } |
