Changes
On April 17, 2026 at 3:51:58 PM +0700,
-
Deleted resource Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara.csv from Tingkat Ketahanan Pangan berdasarkan Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3ede59fc-c7ab-43db-96c2-12f1a15636e4", | 4 | "creator_user_id": "3ede59fc-c7ab-43db-96c2-12f1a15636e4", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Interpretasi", | 7 | "key": "Interpretasi", | ||
| 8 | "value": "Wilayah yang masuk ke dalam kelompok prioritas 1 | 8 | "value": "Wilayah yang masuk ke dalam kelompok prioritas 1 | ||
| 9 | adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih | 9 | adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih | ||
| 10 | tinggi daripada kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya | 10 | tinggi daripada kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya | ||
| 11 | wilayah pada kelompok prioritas 6 merupakan kelurahan yang memiliki | 11 | wilayah pada kelompok prioritas 6 merupakan kelurahan yang memiliki | ||
| 12 | ketahanan pangan paling baik. " | 12 | ketahanan pangan paling baik. " | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Lokasi", | 15 | "key": "Lokasi", | ||
| 16 | "value": "Kecamatan/Kelurahan" | 16 | "value": "Kecamatan/Kelurahan" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode", | 19 | "key": "Periode", | ||
| 20 | "value": "Tahunan" | 20 | "value": "Tahunan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Tahun", | 23 | "key": "Tahun", | ||
| 24 | "value": "2024-2025" | 24 | "value": "2024-2025" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Ukuran", | 27 | "key": "Ukuran", | ||
| 28 | "value": "Kategori atau kriteria 1, 2, 3 dan 4" | 28 | "value": "Kategori atau kriteria 1, 2, 3 dan 4" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "id": "6bccacef-e2ce-486a-847a-88e0f707e9a2", | 32 | "id": "6bccacef-e2ce-486a-847a-88e0f707e9a2", | ||
| 33 | "isopen": false, | 33 | "isopen": false, | ||
| 34 | "license_id": "", | 34 | "license_id": "", | ||
| 35 | "license_title": "", | 35 | "license_title": "", | ||
| 36 | "maintainer": "", | 36 | "maintainer": "", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 37 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2024-12-23T08:32:08.546892", | 38 | "metadata_created": "2024-12-23T08:32:08.546892", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2026-04-17T04:39:24.912513", | n | 39 | "metadata_modified": "2026-04-17T08:51:58.670697", |
| 40 | "name": | 40 | "name": | ||
| 41 | "kelurahan-yang-tidak-memiliki-akses-penghubung-memadai-tahun-2024", | 41 | "kelurahan-yang-tidak-memiliki-akses-penghubung-memadai-tahun-2024", | ||
| 42 | "notes": "Definisi: Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung | 42 | "notes": "Definisi: Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung | ||
| 43 | memadai dengan kriteria: (1) Kelurahan dengan sarana transportasi | 43 | memadai dengan kriteria: (1) Kelurahan dengan sarana transportasi | ||
| 44 | darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Kelurahan dengan sarana | 44 | darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Kelurahan dengan sarana | ||
| 45 | transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum. | 45 | transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum. | ||
| 46 | Periode 2024-2025", | 46 | Periode 2024-2025", | ||
| n | 47 | "num_resources": 2, | n | 47 | "num_resources": 1, |
| 48 | "num_tags": 2, | 48 | "num_tags": 2, | ||
| 49 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2021-11-15T15:42:33.041668", | 51 | "created": "2021-11-15T15:42:33.041668", | ||
| 52 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
| 53 | "id": "4af0beb8-f439-4a65-a28d-afd9e9a57087", | 53 | "id": "4af0beb8-f439-4a65-a28d-afd9e9a57087", | ||
| 54 | "image_url": | 54 | "image_url": | ||
| 55 | "2025-02-06-082526.320434Dinas-Ketahanan-Pangan-dan-Pertanian.jpg", | 55 | "2025-02-06-082526.320434Dinas-Ketahanan-Pangan-dan-Pertanian.jpg", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "dkpp", | 57 | "name": "dkpp", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian", | 59 | "title": "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian", | ||
| 60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "4af0beb8-f439-4a65-a28d-afd9e9a57087", | 62 | "owner_org": "4af0beb8-f439-4a65-a28d-afd9e9a57087", | ||
| 63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [ | 66 | "resources": [ | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| n | 70 | "created": "2024-12-23T08:32:44.679044", | n | ||
| 71 | "datastore_active": true, | ||||
| 72 | "description": "Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung | ||||
| 73 | memadai melalui darat atau air atau udara Tahun 2024", | ||||
| 74 | "format": "CSV", | ||||
| 75 | "hash": "", | ||||
| 76 | "id": "721b9f47-cefe-4875-8b3d-d76b6fabc730", | ||||
| 77 | "last_modified": "2024-12-23T09:29:36.761938", | ||||
| 78 | "metadata_modified": "2024-12-23T09:29:36.777281", | ||||
| 79 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 80 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 81 | "name": "Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai | ||||
| 82 | melalui darat atau air atau udara.csv", | ||||
| 83 | "package_id": "6bccacef-e2ce-486a-847a-88e0f707e9a2", | ||||
| 84 | "position": 0, | ||||
| 85 | "resource_type": null, | ||||
| 86 | "size": 7274, | ||||
| 87 | "state": "active", | ||||
| 88 | "url": | ||||
| 89 | iliki-akses-penghubung-memadai-melalui-darat-atau-air-atau-udara.csv", | ||||
| 90 | "url_type": "upload" | ||||
| 91 | }, | ||||
| 92 | { | ||||
| 93 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 94 | "cache_url": null, | ||||
| 95 | "created": "2026-03-12T04:23:30.927613", | 70 | "created": "2026-03-12T04:23:30.927613", | ||
| 96 | "datastore_active": true, | 71 | "datastore_active": true, | ||
| 97 | "description": "Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung | 72 | "description": "Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung | ||
| 98 | memadai melalui darat atau air atau udara Tahun 2025", | 73 | memadai melalui darat atau air atau udara Tahun 2025", | ||
| 99 | "format": "CSV", | 74 | "format": "CSV", | ||
| 100 | "hash": "", | 75 | "hash": "", | ||
| 101 | "id": "1ea93d1d-7393-48b2-b37b-e14bf4b8e904", | 76 | "id": "1ea93d1d-7393-48b2-b37b-e14bf4b8e904", | ||
| 102 | "last_modified": "2026-03-12T04:23:30.891284", | 77 | "last_modified": "2026-03-12T04:23:30.891284", | ||
| 103 | "metadata_modified": "2026-03-12T04:23:30.915163", | 78 | "metadata_modified": "2026-03-12T04:23:30.915163", | ||
| 104 | "mimetype": "text/csv", | 79 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 105 | "mimetype_inner": null, | 80 | "mimetype_inner": null, | ||
| 106 | "name": "Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai | 81 | "name": "Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai | ||
| 107 | melalui darat atau air atau udara 2025.csv", | 82 | melalui darat atau air atau udara 2025.csv", | ||
| 108 | "package_id": "6bccacef-e2ce-486a-847a-88e0f707e9a2", | 83 | "package_id": "6bccacef-e2ce-486a-847a-88e0f707e9a2", | ||
| t | 109 | "position": 1, | t | 84 | "position": 0, |
| 110 | "resource_type": null, | 85 | "resource_type": null, | ||
| 111 | "size": 6758, | 86 | "size": 6758, | ||
| 112 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": | 88 | "url": | ||
| 114 | iliki-akses-penghubung-memadai-melalui-darat-atau-air-atau-udara.csv", | 89 | iliki-akses-penghubung-memadai-melalui-darat-atau-air-atau-udara.csv", | ||
| 115 | "url_type": "upload" | 90 | "url_type": "upload" | ||
| 116 | } | 91 | } | ||
| 117 | ], | 92 | ], | ||
| 118 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 119 | "tags": [ | 94 | "tags": [ | ||
| 120 | { | 95 | { | ||
| 121 | "display_name": "eg. economy", | 96 | "display_name": "eg. economy", | ||
| 122 | "id": "5d64f909-4ff3-44ae-a6a7-6a2ca93542ed", | 97 | "id": "5d64f909-4ff3-44ae-a6a7-6a2ca93542ed", | ||
| 123 | "name": "eg. economy", | 98 | "name": "eg. economy", | ||
| 124 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | }, | 101 | }, | ||
| 127 | { | 102 | { | ||
| 128 | "display_name": "government", | 103 | "display_name": "government", | ||
| 129 | "id": "7c306b5b-75b5-4f1a-86bd-becbb4a85306", | 104 | "id": "7c306b5b-75b5-4f1a-86bd-becbb4a85306", | ||
| 130 | "name": "government", | 105 | "name": "government", | ||
| 131 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 132 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 133 | } | 108 | } | ||
| 134 | ], | 109 | ], | ||
| 135 | "title": "Tingkat Ketahanan Pangan berdasarkan Kelurahan yang tidak | 110 | "title": "Tingkat Ketahanan Pangan berdasarkan Kelurahan yang tidak | ||
| 136 | memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara", | 111 | memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara", | ||
| 137 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 138 | "url": "", | 113 | "url": "", | ||
| 139 | "version": "" | 114 | "version": "" | ||
| 140 | } | 115 | } |
